Tarifa para el pago provisional del mes de agosto de 2010, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior Límite superior Cuota fija %
0.01 3,968.56 0.00 1.92
3,968.57 33,683.28 76.16 6.40
33,683.29 59,195.36 1,977.84 10.88
59,195.37 68,812.00 4,753.92 16.00
68,812.01 82,386.80 6,292.40 17.92
82,386.81 166,162.32 8,724.96 21.36
166,162.33 261,894.64 26,619.36 23.52
261,894.65 En adelante 49,135.60 30.00

