La tabla Isr mensual para 2010 es la siguiente:
LIMITE I. LIMITE S. CUOTA EXCEDENTE
0.01 496.07 0.00 1.92
496.08 4,210.41 9.52 6.40
4210.42 7,399.42 247.23 10.88
7399.43 8,601.50 594.24 16.00
8601.51 10,298.35 786.55 17.92
10298.36 20,770.29 1,090.62 21.36
20770.30 32,736.83 3,327.42 23.52
32736.84 99,999,999 6,141.95 30.00
[...] This post was mentioned on Twitter by Robert Novelo, Robert Novelo. Robert Novelo said: RT @tweetmeme tabla isr 2010 http://bit.ly/c5CP3T [...]