<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impuestos y finanzas &#187; IETU</title>
	<atom:link href="http://www.robnovelo.com/tema/impuestos/ietu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robnovelo.com</link>
	<description>Informacion Actualizada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como cumplir con la declaracion del impuesto empresarial a tasa unica IETU a partir de junio de 2010</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/como-cumplir-con-la-declaracion-del-impuesto-empresarial-a-tasa-unica-ietu-a-partir-de-junio-de-2010/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/como-cumplir-con-la-declaracion-del-impuesto-empresarial-a-tasa-unica-ietu-a-partir-de-junio-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[decreto de facilidades administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[decreto simplificacion tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[listado de conceptos del ietu]]></category>
		<category><![CDATA[listado de conceptos para el ietu]]></category>
		<category><![CDATA[listado de conceptos para el ietu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[listado de ietu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Como cumplir con la declaracion del impuesto empresarial a tasa unica IETU a partir de junio de 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/como-cumplir-con-la-declaracion-del-impuesto-empresarial-a-tasa-unica-ietu-a-partir-de-junio-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas Frecuentes del decreto de simplificacion tributaria</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-del-decreto-de-simplificacion-tributaria/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-del-decreto-de-simplificacion-tributaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decretos]]></category>
		<category><![CDATA[Dictamen fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[decreto simplificacion tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[dictamen fiscal 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ietu Pequeños Contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[listado de ietu]]></category>
		<category><![CDATA[sipred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Preguntas Frecuentes del decreto de simplificacion tributaria
Listado de conceptos del ietu, junio ya no se presenta
Devolucion deIDE en septiembre ya se puede pedir cualquier mes, incluso anteriores
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-del-decreto-de-simplificacion-tributaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de Conceptos para el Ietu 2010</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/listado-de-conceptos-para-el-ietu-2010/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/listado-de-conceptos-para-el-ietu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[listado de conceptos para el ietu]]></category>
		<category><![CDATA[listado de conceptos para el ietu 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de Administracion Tributaria, publico ayer la nueva version para el Listado de conceptos del ietu, cabe mencionar que esta version es la unica que aceptaran para el envio de la informacion del ietu, por lo que es importante actualizar dicho programa. Listado de Conceptos para el IETU Actualizacion al 1 de marzo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/listado-de-conceptos-para-el-ietu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>285</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Version del programa para el listado de conceptos para el IETU 1.1.2</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/nueva-version-del-programa-para-el-listado-de-conceptos-para-el-ietu-1-1-2/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/nueva-version-del-programa-para-el-listado-de-conceptos-para-el-ietu-1-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[listado de conceptos para el ietu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Nueva Version del programa para el listado de conceptos para el IETU 1.1.2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/nueva-version-del-programa-para-el-listado-de-conceptos-para-el-ietu-1-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repecos 2009 ( 2 de 3)</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/repecos-2009-2-de-3/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/repecos-2009-2-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños Contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[carta responsiva repecos]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños contribuyentes 2009]]></category>
		<category><![CDATA[repecos]]></category>
		<category><![CDATA[repecos 2009]]></category>
		<category><![CDATA[repecos quintana roo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el tema de los repecos&#8230;. Determinacion de Ptu Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente. Ejemplo ISR 2008                          13,519.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/repecos-2009-2-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repecos 2009 ( 1 de 3)</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/repecos-2009-1-de-3/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/repecos-2009-1-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños Contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños contribuyentes 2009]]></category>
		<category><![CDATA[repecos]]></category>
		<category><![CDATA[repecos 2009]]></category>
		<category><![CDATA[repecos quintana roo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Derivado de la aplicación de los convenios de colaboración administrativa, algunos de los preceptos plasmados en la Ley del Isr no se aplican a los REPECOS ya que la determinación de los impuestos para dicho régimen es determinado por los estados, mediante cutoa fija, sin embargo lo siguiente es un resumen de las disposiciones aplicables. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/repecos-2009-1-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas frecuentes al 14 de agosto de 2009</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-14-de-agosto-de-2009/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-14-de-agosto-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictamen fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[dictamen fiscal 2008]]></category>
		<category><![CDATA[dictamen fiscal 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sipred]]></category>
		<category><![CDATA[sipred 2008]]></category>
		<category><![CDATA[sipred 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Dictamen Fiscal 1.- ¿Cuál es el plazo para la presentación del dictamen de Estados Financieros del ejercicio fiscal 2008? El dictamen fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2008, se presenta a más tardar el 24 de agosto de 2009; sin embargo, lo puede presentar en forma previa a la fecha indicada conforme al siguiente calendario: Calendario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-14-de-agosto-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas Frecuentes al 29 de julio de 2009</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-29-de-julio-de-2009/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-29-de-julio-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictamen fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[dictamen fiscal 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sipred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dictamen Fiscal 1.- ¿Cuál es el plazo para la presentación del dictamen de Estados Financieros del ejercicio fiscal 2008? El dictamen fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2008, se presenta a más tardar el 24 de agosto de 2009; sin embargo, lo puede presentar en forma previa a la fecha indicada conforme al siguiente calendario: Calendario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-29-de-julio-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas frecuentes al SAT, 17/07/2009</title>
		<link>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-sat-17072009/</link>
		<comments>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-sat-17072009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Novelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictamen fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robnovelo.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Dictamen Fiscal 1.- ¿Cuáles son los montos actualizados para estar obligado a presentar el dictamen fiscal del 2008? Que en el ejercicio de 2007 sus ingresos acumulables sean superiores a $ 34’803,950.00 y que el valor de sus activos sea superior a $ 69’607,920.00 o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robnovelo.com/preguntas-frecuentes-al-sat-17072009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
