Declaracion anual 2012 Ingresos por salarios un solo patron
Este es un caso practico para la declaracion anual 2012, para las personas que tienen ingresos por salarios con un solo patron.
El fundamento para la declaración anual se encuentra en el articulo 176:
Resumen
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.
II. Los gastos de funerales.
III. Los donativos no onerosos ni remunerativos
IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación
V. Las aportaciones complementarias de retiro
VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social
VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta
VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios
Necesitas la tabla para el calculo del isr anual 2012
INGRESOS POR SALARIOS UN SOLO PATRON | ||
---|---|---|
Datos obtenidos de la constancia de percepciones y retenciones del trabajador | ||
Total de ingresos por salarios | 600,000.00 | |
*Gratificación anual (aguinaldo) | 18,000.00 | |
*Prima vacacional | 5,500.00 | |
*Participación de utilidades (PTU) | 5,000.00 | |
*Otros ingresos exentos | 0 | |
*Estas cantidades ya se encuentran incluidas en el total de ingresos por salarios | ||
Retención del ISR | 110,000.00 | |
Subsidio para el empleo correspondiente en el ejercicio | 0 | |
Subsidio para el empleo entregado (diferencias) | 0 | |
Retención del IDE [1] | 0 | |
Deducciones personales | ||
Mas | Gastos dentales | 8,000.00 |
Mas | Intereses reales por créditos hipotecarios para su casa habitación | 18,000.00 |
Igual | Total de deducciones personales | 26,000.00 |
Pagos por servicios Educativos | ||
Mas | Pagos por servicios educativos de su hijoa nivel preescolar | 12,000.00 |
Igual | Total de pagos por servicios educativos | 12,000.00 |
Determinación de los ingresos exentos por salarios | ||
Gratificación anual exenta (62.33 x 30) | 1,870.00 | |
Mas | Prima vacacional exenta (*62.33 x 15) | 935 |
Mas | Participación de utilidades exenta (*62.33 x 15) | 935 |
Mas | Otros ingresos exentos | 0 |
Igual | Total de ingresos exentos por salarios | 3,740.00 |
*Salario mínimo vigente en 2012 en el área geográfica "A" 62.33 | ||
Determinación del ISR del ejercicio 2012 | ||
(Artículo 177 de la LISR) | ||
Ingresos por salarios | 600,000.00 | |
Menos | Ingresos exentos | 3,740.00 |
Igual | Ingresos acumulables | 596,260.00 |
Menos | Deducciones personales | 26,000.00 |
Menos | Total de pagos por servicios educativos | 12,000.00 |
Igual | Base del ISR | 558,260.00 |
Menos | Límite inferior | 392,841.97 |
Igual | Excedente del límite inferior | 165,418.03 |
Por | Por ciento aplicable sobre el excedente del límite inferior | 30.00% |
Igual | Impuesto marginal | 49,625.41 |
Mas | Cuota fija | 73,703.40 |
Igual | ISR determinado | 123,328.81 |
Menos | Subsidio para el empleo correspondiente en el ejercicio [2] | 0 |
Igual | ISR causado del ejercicio | 123,328.81 |
Menos | Retención del ISR | 110,000.00 |
Igual | ISR a cargo en el ejercicio 2012 | 13,328.81 |
[1] El contribuyente no realizó ni le realizaron depósitos en efectivo mayores a 15,000.00 en cada uno de los meses del 2012 | ||
[2] Los contribuyentes que perciban ingresos por salarios y que se encuentren obligados a presentar declaración anual en los términos de la LISR, acreditarán contra el ISR determinado del ejercicio conforme al artículo 177 de la citada Ley, el monto que por concepto de subsidio para el empleo le correspondió en el ejercicio, sin exceder del monto del ISR determinado. |