c_Banco | RFC | Descripción | Nombre o razón social | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
002 | BNM840515VB1 | BANAMEX | Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex | 01/01/2017 | |
006 | BNC8507311M4 | BANCOMEXT | Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
009 | BNO670315CDO | BANOBRAS | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
012 | BBA830831LJ2 | BBVA BANCOMER | BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer | 01/01/2017 | |
014 | BSM970519DU8 | SANTANDER | Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander | 01/01/2017 | |
019 | BNE820901682 | BANJERCITO | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
021 | HMI950125KG8 | HSBC | HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | 01/01/2017 | |
030 | BBA940707IE1 | BAJIO | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
032 | IBA950503GTA | IXE | IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero | 01/01/2017 | 13/08/2017 |
036 | BII931004P61 | INBURSA | Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa | 01/01/2017 | |
037 | BIN931011519 | INTERACCIONES | Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
042 | BMI9312038R3 | MIFEL | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel | 01/01/2017 |
c_Banco | RFC | Descripción | Nombre o razón social | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
044 | SIN9412025I4 | SCOTIABANK | Scotiabank Inverlat, S.A. | 01/01/2017 | |
058 | BRM940216EQ6 | BANREGIO | Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
059 | BIN940223KE0 | INVEX | Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
060 | BAN950525MD6 | BANSI | Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
062 | BAF950102JP5 | AFIRME | Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
072 | BMN930209927 | BANORTE/IXE | Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | 01/01/2017 | |
102 | NA | THE ROYAL BANK | The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
103 | AEB960223JP7 | AMERICAN EXPRESS | American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
106 | NA | BAMSA | Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America | 01/01/2017 | |
108 | BTM960401DV7 | TOKYO | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. | 01/01/2017 | |
110 | BJP950104LJ5 | JP MORGAN | Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
112 | BMI9704113PA | BMONEX | Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
113 | BVM951002LX0 | VE POR MAS | Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
116 | IBM951129P29 | ING | ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero | 01/01/2017 | 13/08/2017 |
124 | DBM000228J35 | DEUTSCHE | Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
126 | NA | CREDIT SUISSE | Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) | 01/01/2017 |
c_Banco | RFC | Descripción | Nombre o razón social | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
127 | BAI0205236Y8 | AZTECA | Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple. | 01/01/2017 | |
128 | BAM0511076B3 | AUTOFIN | Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
129 | NA | BARCLAYS | Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México | 01/01/2017 | |
130 | BCI001030ECA | COMPARTAMOS | Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
131 | BAF060524EV6 | BANCO FAMSA | Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
132 | BMI061005NY5 | BMULTIVA | Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
133 | PBI061115SC6 | ACTINVER | Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver | 01/01/2017 | |
134 | BWM0611132A9 | WAL-MART | Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | 13/08/2017 |
135 | NFI3406305T0 | NAFIN | Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
136 | ICB061106GB0 | INTERCAM BANCO | Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
137 | BSI061110963 | BANCOPPEL | BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
138 | NA | ABC CAPITAL | ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
139 | NA | UBS BANK | UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
140 | NA | CONSUBANCO | Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
141 | NA | VOLKSWAGEN | Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
143 | CIB850918BN8 | CIBANCO | CIBanco, S.A. | 01/01/2017 | |
145 | BBS110906HD3 | BBASE | Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
147 | NA | BANKAOOL | Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
148 | BPS121217FS6 | PAGATODO | Banco PagaTodo, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
149 | NA | FORJADORES | Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
150 | HCM010608EG1 | INMOBILIARIO | Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
151 | NA | DONDÉ | Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
152 | BBA130722BR7 | BANCREA | Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
153 | NA | PROGRESO | Banco Progreso Chihuahua, S.A. | 13/08/2017 | |
154 | NA | BANCO FINTERRA | Banco Finterra, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
155 | NA | ICBC | Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
156 | DCS150115331 | SABADELL | Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
157 | NA | SHINHAN | Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
158 | NA | MIZUHO BANK | Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
159 | NA | BANK OF CHINA | Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
160 | NA | BANCO S3 | Banco S3 México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 13/08/2017 | |
166 | BAN500901167 | BANSEFI | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
168 | HFE011011HH1 | HIPOTECARIA FEDERAL | Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
600 | MCB860313CD6 | MONEXCB | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
601 | GGB080116EZ0 | GBM | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa | 01/01/2017 | |
602 | MCC860715J45 | MASARI | Masari Casa de Bolsa, S.A. | 01/01/2017 | |
605 | VCC920820FQ4 | VALUE | Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa | 01/01/2017 | |
606 | NA | ESTRUCTURADORES | Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 |
c_Banco | RFC | Descripción | Nombre o razón social | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
607 | NA | TIBER | Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
608 | VCB870729PH6 | VECTOR | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
610 | NA | B&B | B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
614 | NA | ACCIVAL | Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | 01/01/2017 | |
615 | NA | MERRILL LYNCH | Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa | 01/01/2017 | |
616 | CBF920629BV0 | FINAMEX | Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
617 | NA | VALMEX | Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
618 | NA | UNICA | Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
619 | NA | MAPFRE | MAPFRE Tepeyac, S.A. | 01/01/2017 | |
620 | NA | PROFUTURO | Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore | 01/01/2017 | |
621 | ACB7609076M2 | CB ACTINVER | Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
622 | NA | OACTIN | OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. | 01/01/2017 | |
623 | NA | SKANDIA | Skandia Vida, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
626 | DSC950118SX2 | CBDEUTSCHE | Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA | 01/01/2017 | |
627 | NA | ZURICH | Zurich Compañía de Seguros, S.A. | 01/01/2017 | |
628 | NA | ZURICHVI | Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. | 01/01/2017 | |
629 | NA | SU CASITA | Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR | 01/01/2017 | |
630 | ICB061106G80 | CB INTERCAM | Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
631 | VCB070518M88 | CI BOLSA | CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
632 | NA | BULLTICK CB | Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V. | 01/01/2017 | |
633 | NA | STERLING | Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
634 | NA | FINCOMUN | Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
636 | NA | HDI SEGUROS | HDI Seguros, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
637 | NA | ORDER | Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V | 01/01/2017 | |
638 | AKA060427QP2 | AKALA | Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | 01/01/2017 | |
640 | BJP950104LJ5 | CB JPMORGAN | J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero | 01/01/2017 | |
642 | ORR920530QL5 | REFORMA | Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. | 01/01/2017 | |
646 | STP081030FE6 | STP | Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR | 01/01/2017 | |
647 | NA | TELECOMM | Telecomunicaciones de México | 01/01/2017 | |
648 | PCB050107CP2 | EVERCORE | Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
649 | NA | SKANDIA | Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
651 | SMN930802FN9 | SEGMTY | Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V | 01/01/2017 | |
652 | NA | ASEA | Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | 01/01/2017 | |
653 | NA | KUSPIT | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | 01/01/2017 | |
655 | NA | SOFIEXPRESS | J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P. | 01/01/2017 | |
656 | NA | UNAGRA | UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. | 01/01/2017 | |
659 | OEN040430H19 | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. | 01/01/2017 | |
670 | LSF970101N35 | LIBERTAD | Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V. | 01/01/2017 | |
901 | NA | CLS | Cls Bank International | 01/01/2017 | |
902 | NA | INDEVAL | SD. Indeval, S.A. de C.V. | 01/01/2017 |
El RFC GGB080116EZ0 corresponde a una empresa en México denominada GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa.
Este RFC puede ser utilizado para identificar y realizar trámites fiscales con esta compañía.
Asegúrese de contar con el RFC correcto al interactuar con la empresa para evitar confusiones en documentos y transacciones financieras.
RFC de Mifel
Mifel es una institución financiera mexicana que se especializa en servicios bancarios y de inversión.
Fue fundada en 1994 y ofrece una amplia gama de productos y servicios a sus clientes, incluyendo cuentas de ahorro, créditos, inversiones y asesoramiento financiero.
La sigla RFC significa Registro Federal de Contribuyentes, que es el sistema de identificación fiscal en México. El RFC de Mifel es BMI9312038R3, Mifel es reconocido por su enfoque en la atención al cliente y su compromiso con la transparencia y la ética en sus operaciones.
A lo largo de los años, ha logrado establecer una sólida reputación en el sector financiero y ha ganado la confianza de numerosos clientes en el país.