Tablas isr 2020 sat


Tablas isr 2020 sat

Las tablas y tarifas del isr del sat para 2020, continuan siendo las mismas que se aplicaron en 2019, por lo que no tienes que actualizar cantidad alguna para este año.

El anexo 8 de la Resolucion Miscelanea Fiscal es el que contiene las tablas actualizadas 2020 que se utilizan para el calculo de los impuestos.

 

De acuerdo al Tercero Transitorio de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2020, Se prorrogan los anexos 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26-Bis, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de la presente Resolución, hasta en tanto no sean publicados los correspondientes a esta Resolución.

Porque no se actualizaron? esto es por lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 152 de la Ley del Isr

«Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este artículo y en el artículo 96 de esta Ley, exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.

Para estos efectos, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento.»

Tablas isr 2020 sat
Tablas isr 2020

Tablas Isr 2020 sat mensual

Limite InferiorLimite SuperiorCuota fijaPorcentaje
0.01578.520.001.92
578.534,910.1311.116.40
4,910.148,629.20288.3310.88
8,629.2110,031.07692.9616.00
10,031.0812,009.94917.2617.92
12,009.9524,222.311,271.8721.36
24,222.3238,177.693,880.4423.52
38,177.7072,887.507,162.7430
72,887.5197,183.3317,575.6932
97.183.34291,550.0025,350.3534
291,550.01En adelante91,435.0235.00

Tablas de subsidio al empleo mensual 2020

Para Ingresos deHasta Ingresos deCantidad de subsidio para el empleo mensual
0.011768.96407.02
1768.972653.38406.83
2653.393472.84406.62
3472.853537.87392.77
3537.884446.15382.46
4446.164717.18354.23
4717.195335.42324.87
5335.436224.67294.63
6224.687113.9253.54
7113.917382.33217.61
7382.34En adelante0.00

Tabla isr 2020 mensual integrada

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Subsidio para el empleo mensual
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 578.52 0 1.92 407.02
578.53 578.53 1,768.96 11.11 6.4 407.02
578.53 1,768.97 2,653.38 11.11 6.4 406.83
578.53 2,653.39 3,472.84 11.11 6.4 406.62
578.53 3,472.85 3,537.87 11.11 6.4 392.77
578.53 3,537.88 4,446.15 11.11 6.4 382.46
578.53 4,446.16 4,717.18 11.11 6.4 354.23
578.53 4,717.19 4,910.18 11.11 6.4 324.87
4,910.19 4,910.19 5,335.42 288.33 10.88 324.87
4,910.19 5,335.43 6,224.67 288.33 10.88 294.63
4,910.19 6,224.68 7,113.90 288.33 10.88 253.54
4,910.19 7,113.91 7,382.33 288.33 10.88 217.61
4,910.19 7,382.34 8,629.20 288.33 10.88 0
8,629.21 8,629.21 10,031.07 692.96 16 0
10,031.08 10,031.08 12,009.94 917.26 17.92 0
12,009.95 12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36 0
24,222.32 24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52 0
38,177.70 38,177.70 72,887.50 7,162.74 30 0
72,887.51 72,887.51 97,183.33 17,575.69 32 0
97,183.34 97,183.34 291,550.00 25,350.35 34 0
291,550.01 291,550.01 En adelante 91,435.02 35 0

A. Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tablas isr 2020, tratándose de la enajenación de inmuebles.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 6,942.20 0 1.92
6,942.21 58,922.16 133.28 6.4
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88
103,550.45 120,372.83 8,315.57 16
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30
874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32
1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34
3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35

Tablas isr 2020 sat diaria

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 19.03 0 1.92
19.04 161.52 0.37 6.4
161.53 283.86 9.48 10.88
283.87 329.97 22.79 16
329.98 395.06 30.17 17.92
395.07 796.79 41.84 21.36
796.8 1,255.85 127.65 23.52
1,255.86 2,397.62 235.62 30
2,397.63 3,196.82 578.15 32
3,196.83 9,590.46 833.89 34
9,590.47 En adelante 3,007.73 35

Tabla de subsidio al empleo 2020 diaria

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo diario
$ $ $
0.01 58.19 13.39
58.2 87.28 13.38
87.29 114.24 13.38
114.25 116.38 12.92
116.39 146.25 12.58
146.26 155.17 11.65
155.18 175.51 10.69
175.52 204.76 9.69
204.77 234.01 8.34
234.02 242.84 7.16
242.85 En adelante 0

Tablas isr 2020 sat diaria integrada

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Subsidio para el empleo diario
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 19.03 0 1.92 13.39
19.04 19.04 58.19 0.37 6.4 13.39
19.04 58.2 87.28 0.37 6.4 13.38
19.04 87.29 114.24 0.37 6.4 13.38
19.04 114.25 116.38 0.37 6.4 12.92
19.04 116.39 146.25 0.37 6.4 12.58
19.04 146.26 155.17 0.37 6.4 11.65
19.04 155.18 161.52 0.37 6.4 10.69
161.53 161.53 175.51 9.48 10.88 10.69
161.53 175.52 204.76 9.48 10.88 9.69
161.53 204.77 234.01 9.48 10.88 8.34
161.53 234.02 242.84 9.48 10.88 7.16
161.53 242.85 283.86 9.48 10.88 0
283.87 283.87 329.97 22.79 16 0
329.98 329.98 395.06 30.17 17.92 0
395.07 395.07 796.79 41.84 21.36 0
796.8 796.8 1,255.85 127.65 23.52 0
1,255.86 1,255.86 2,397.62 235.62 30 0
2,397.63 2,397.63 3,196.82 578.15 32 0
3,196.83 3,196.83 9,590.46 833.89 34 0
9,590.47 9,590.47 En adelante 3,007.73 35 0

Tablas isr 2020 sat semanal

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 133.21 0 1.92
133.22 1,130.64 2.59 6.4
1,130.65 1,987.02 66.36 10.88
1,987.03 2,309.79 159.53 16
2,309.80 2,765.42 211.19 17.92
2,765.43 5,577.53 292.88 21.36
5,577.54 8,790.95 893.55 23.52
8,790.96 16,783.34 1,649.34 30
16,783.35 22,377.74 4,047.05 32
22,377.75 67,133.22 5,837.23 34
67,133.23 En adelante 21,054.11 35

Tabla de subsidio al empleo 2020 semanal

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo semanal
$ $ $
0.01 407.33 93.73
407.34 610.96 93.66
610.97 799.68 93.66
799.69 814.66 90.44
814.67 1,023.75 88.06
1,023.76 1,086.19 81.55
1,086.20 1,228.57 74.83
1,228.58 1,433.32 67.83
1,433.33 1,638.07 58.38
1,638.08 1,699.88 50.12
1,699.89 En adelante 0

Tablas isr 2020 sat semanal integrada

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Subsidio para el empleo semanal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 133.21 0 1.92 93.73
133.22 133.22 407.33 2.59 6.4 93.73
133.22 407.34 610.96 2.59 6.4 93.66
133.22 610.97 799.68 2.59 6.4 93.66
133.22 799.69 814.66 2.59 6.4 90.44
133.22 814.67 1,023.75 2.59 6.4 88.06
133.22 1,023.76 1,086.19 2.59 6.4 81.55
133.22 1,086.20 1,130.64 2.59 6.4 74.83
1,130.65 1,130.65 1,228.57 66.36 10.88 74.83
1,130.65 1,228.58 1,433.32 66.36 10.88 67.83
1,130.65 1,433.33 1,638.07 66.36 10.88 58.38
1,130.65 1,638.08 1,699.88 66.36 10.88 50.12
1,130.65 1,699.89 1,987.02 66.36 10.88 0
1,987.03 1,987.03 2,309.79 159.53 16 0
2,309.80 2,309.80 2,765.42 211.19 17.92 0
2,765.43 2,765.43 5,577.53 292.88 21.36 0
5,577.54 5,577.54 8,790.95 893.55 23.52 0
8,790.96 8,790.96 16,783.34 1,649.34 30 0
16,783.35 16,783.35 22,377.74 4,047.05 32 0
22,377.75 22,377.75 67,133.22 5,837.23 34 0
67,133.23 67,133.23 En adelante 21,054.11 35 0

Tablas isr 2020 decenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 190.3 0 1.92
190.31 1,615.20 3.7 6.4
1,615.21 2,838.60 94.8 10.88
2,838.61 3,299.70 227.9 16
3,299.71 3,950.60 301.7 17.92
3,950.61 7,967.90 418.4 21.36
7,967.91 12,558.50 1,276.50 23.52
12,558.51 23,976.20 2,356.20 30
23,976.21 31,968.20 5,781.50 32
31,968.21 95,904.60 8,338.90 34
95,904.61 En adelante 30,077.30 35

Tabla del subsidio al empleo 2020 decenal

Monto de ingresos que sirven de base para

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo decenal
$ $ $
0.01 581.9 133.9
581.91 872.8 133.8
872.81 1,142.40 133.8
1,142.41 1,163.80 129.2
1,163.81 1,462.50 125.8
1,462.51 1,551.70 116.5
1,551.71 1,755.10 106.9
1,755.11 2,047.60 96.9
2,047.61 2,340.10 83.4
2,340.11 2,428.40 71.6
2,428.41 En adelante 0

Tablas isr 2020 decenal integrada

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Subsidio para el empleo decenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 190.3 0 1.92 133.9
190.31 190.31 581.9 3.7 6.4 133.9
190.31 581.91 872.8 3.7 6.4 133.8
190.31 872.81 1,142.40 3.7 6.4 133.8
190.31 1,142.41 1,163.80 3.7 6.4 129.2
190.31 1,163.81 1,462.50 3.7 6.4 125.8
190.31 1,462.51 1,551.70 3.7 6.4 116.5
190.31 1,551.71 1,615.20 3.7 6.4 106.9
1,615.21 1,615.21 1,755.10 94.8 10.88 106.9
1,615.21 1,755.11 2,047.60 94.8 10.88 96.9
1,615.21 2,047.61 2,340.10 94.8 10.88 83.4
1,615.21 2,340.11 2,428.40 94.8 10.88 71.6
1,615.21 2,428.41 2,838.60 94.8 10.88 0
2,838.61 2,838.61 3,299.70 227.9 16 0
3,299.71 3,299.71 3,950.60 301.7 17.92 0
3,950.61 3,950.61 7,967.90 418.4 21.36 0
7,967.91 7,967.91 12,558.50 1,276.50 23.52 0
12,558.51 12,558.51 23,976.20 2,356.20 30 0
23,976.21 23,976.21 31,968.20 5,781.50 32 0
31,968.21 31,968.21 95,904.60 8,338.90 34 0
95,904.61 95,904.61 En adelante 30,077.30 35 0

Tablas isr 2020 sat quincenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 578.52 0 1.92
578.53 4,910.18 11.11 6.4
4,910.19 8,629.20 288.33 10.88
8,629.21 10,031.07 692.96 16
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52
38,177.70 72,887.50 7,162.74 30
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32
97,183.34 291,550.00 25,350.35 34
291,550.01 En adelante 91,435.02 35

Subsidio al empleo quincenal 2020

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo mensual
$ $ $
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0

Tablas isr 2020 sat quincenal integrada

Límite inferior 1 Límite inferior 2 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Subsidio para el empleo mensual
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 578.52 0 1.92 407.02
578.53 578.53 1,768.96 11.11 6.4 407.02
578.53 1,768.97 2,653.38 11.11 6.4 406.83
578.53 2,653.39 3,472.84 11.11 6.4 406.62
578.53 3,472.85 3,537.87 11.11 6.4 392.77
578.53 3,537.88 4,446.15 11.11 6.4 382.46
578.53 4,446.16 4,717.18 11.11 6.4 354.23
578.53 4,717.19 4,910.18 11.11 6.4 324.87
4,910.19 4,910.19 5,335.42 288.33 10.88 324.87
4,910.19 5,335.43 6,224.67 288.33 10.88 294.63
4,910.19 6,224.68 7,113.90 288.33 10.88 253.54
4,910.19 7,113.91 7,382.33 288.33 10.88 217.61
4,910.19 7,382.34 8,629.20 288.33 10.88 0
8,629.21 8,629.21 10,031.07 692.96 16 0
10,031.08 10,031.08 12,009.94 917.26 17.92 0
12,009.95 12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36 0
24,222.32 24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52 0
38,177.70 38,177.70 72,887.50 7,162.74 30 0
72,887.51 72,887.51 97,183.33 17,575.69 32 0
97,183.34 97,183.34 291,550.00 25,350.35 34 0
291,550.01 291,550.01 En adelante 91,435.02 35 0

Tablas isr 2020 arrendamiento mensual

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 578.52 0 1.92
578.53 4,910.18 11.11 6.4
4,910.19 8,629.20 288.33 10.88
8,629.21 10,031.07 692.96 16
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52
38,177.70 72,887.50 7,162.74 30
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32
97,183.34 291,550.00 25,350.35 34
291,550.01 En adelante 91,435.02 35

Tablas isr 2020 arrendamiento trimestral

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 1,735.56 0 1.92
1,735.57 14,730.54 33.33 6.4
14,730.55 25,887.60 864.99 10.88
25,887.61 30,093.21 2,078.88 16
30,093.22 36,029.82 2,751.78 17.92
36,029.83 72,666.93 3,815.61 21.36
72,666.94 114,533.07 11,641.32 23.52
114,533.08 218,662.50 21,488.22 30
218,662.51 291,549.99 52,727.07 32
291,550.00 874,650.00 76,051.05 34
874,650.01 En adelante 274,305.06 35

Tablas isr 2020 sat en excel

Link de Descarga de las tablas de isr sat 2020 en excel

Tablas isr Sat 2020 PDF

Este es el link para Descargar Tablas isr sat 2020 en pdf

 

Suscribete y mantente Actualizado

Prueba el software de Descarga masiva de xmls











0 comments… add one

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *