Tablas, cuotas y porcentajes imss 2011
Para el 2011 los porcentajes de las tablas del imss siguen igual por lo que aqui les pongo dichos porcentajes, para el calculo de las cuotas obrero patronales del imss para 2011:
| Patron | Trabajador | Estado | ||||||
| SEGUROS | ||||||||
| Enfermedad y | Especie | 20.40% | 1 | 0.40% | 2 | 13.90% | ||
| Maternidad | 1.10% | 2 | ||||||
| Dinero | 0.70% | 3 | 0.25% | 3 | 0.05% | |||
| Invalidez | 1.75% | 3 | 0.625% | 3 | 0.125% | |||
| y vida | ||||||||
| Retiro | 2.00% | 3 | ||||||
| Cesantia | 3.150% | 3 | 1.125% | 3 | 0.2250% | |||
| y vejez | ||||||||
| Guarderias | 1.00% | 3 | ||||||
| y prestaciones | ||||||||
| sociales | ||||||||
| Pensionados | 1.05% | 3 | 0.375% | 3 | 0.075% | |||
| Infonavit | 5.00% | 3 | ||||||
| 1 | Sobre la base de un salario minimo del DF | |||||||
| 2 | Sobre la diferencia entre el SBC y 3 SMG del DF | |||||||
| 3 | Del SBC | |||||||
Asi que ya sabes no olvides poner los porcentajes del imss 2011, para poder determinar correctamente las cuotas del imss 2011.

Ocupo de tu ayuda, tengo a un trabajador dado de alta en el imss con un salario diario de 300.18 me podrias decir cual es el sueldo por semana para dicho empeleado?
[Reply]
cuanto debo de pagar al imss si tengo un sueldo de 2300 semanales
[Reply]