Para el 2010 los porcentajes del imss siguen igual por lo que aque les pongo dichos porcentajes, para el calculo de las cuotas obrero patronales:
Actualizacion
En el siguiente link : Las tablas cuotas y porcentajes para 2011
| Patron | Trabajador | Estado | ||||||
| SEGUROS | ||||||||
| Enfermedad y | Especie | 20.40% | 1 | 0.40% | 2 | 13.90% | ||
| Maternidad | 1.10% | 2 | ||||||
| Dinero | 0.70% | 3 | 0.25% | 3 | 0.05% | |||
| Invalidez | 1.75% | 3 | 0.625% | 3 | 0.125% | |||
| y vida | ||||||||
| Retiro | 2.00% | 3 | ||||||
| Cesantia | 3.150% | 3 | 1.125% | 3 | 0.2250% | |||
| y vejez | ||||||||
| Guarderias | 1.00% | 3 | ||||||
| y prestaciones | ||||||||
| sociales | ||||||||
| Pensionados | 1.05% | 3 | 0.375% | 3 | 0.075% | |||
| Infonavit | 5.00% | 3 | ||||||
| 1 | Sobre la base de un salario minimo del DF | |||||||
| 2 | Sobre la diferencia entre el SBC y 3 SMG del DF | |||||||
| 3 | Del SBC | |||||||

Interesante saber los porcentajes del imss 2011 , Gracias.
soy una perosna moral y tengo un prestamo de 100,000.00 para pagarlo anual
como se deben registar los intereses