Tarifa para el pago provisional del mes de junio de 2010, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | %para aplicar sobre |
el exc.del l.i. | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2,976.42 | 0.00 | 1.92 |
2,976.43 | 25,262.46 | 57.12 | 6.40 |
25,262.47 | 44,396.52 | 1,483.38 | 10.88 |
44,396.53 | 51,609.00 | 3,565.44 | 16.00 |
51,609.01 | 61,790.10 | 4,719.30 | 17.92 |
61,790.11 | 124,621.74 | 6,543.72 | 21.36 |
124,621.75 | 196,420.98 | 19,964.52 | 23.52 |
196,420.99 | En adelante | 36,851.70 | 30.00 |
Para aplicar un Credito fiscal de ietu. como lo hago, tengo una pérdidia del año pasado, debo presentar algún aviso ante la SHCP ya me queda saldo a pagar de ietu.
mil gracias por orientarme.
Angelica,
Si lo que vas a aplicar , es el credito pode deducciones superiores a los ingresos en IETU, solo lo aplicas en papeles de trabajo , si todavia asi te da a pagar lo enteras, sino pues es unicamente en el listado del ietu, pero si es del mes de junio, ya no tienes que presentar el listado si optas por presentarlo anualmente
Como persona fisica, cuál será el ISR a pagar si mi sueldo es de $6, 860.00 mensuales?
Cuál es la tasa que se aplica para personas fisicas?