Tabla para el subsidio al empleo mensual 2011


subsidio al empleo mensual 2011

Tabla del subsidio para el empleo aplicable mensualmente

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Hasta Cantidad de subsidio para el empleo
ingresos de ingresos de mensual
$ $ $
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00

Suscribete y mantente Actualizado

Prueba el software de Descarga masiva de xmls











0 comments… add one

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *