Tablas isr 2016 mensuales
El dia 12 de enero de 2016 fueron publicadas las tablas del isr mensuales para 2016, esta es la tabla del isr que se usara para los calculos mensuales y adicionalmente se incluye la tabla mensual de subsidio al empleo para 2016, con lo cual podras hacer tus calculos mensuales de retenciones de isr a los empleados o alimentar los softwares de nomina.
Es importante incluir estas tablas a la brevedad posible, para que los calculos sean correctos.
Tablas isr 2016 mensuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
4,210.42 | 7,399.42 | 247.24 | 10.88 |
7,399.43 | 8,601.50 | 594.21 | 16.00 |
8,601.51 | 10,298.35 | 786.54 | 17.92 |
10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.61 | 21.36 |
20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
32,736.84 | 62,500.00 | 6,141.95 | 30.00 |
62,500.01 | 83,333.33 | 15,070.90 | 32.00 |
83,333.34 | 250,000.00 | 21,737.57 | 34.00 |
250,000.01 | En adelante | 78,404.23 | 35.00 |
Tabla de subsidio al empleo mensual para 2016
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
No olvides compartirla!
Fuente SAT
Considero este sitio de interés especial, además de que contribuye con información importante para las personas que laboramos en áreas contables, fiscales, financieras, económicas, etc. Un apoyo para mantenernos informados en tiempo y forma, en un ambiente de Internet, sencillo, claro y objetivo.
Muchas Gracias Agustin, esperamos contar con tus visitas.
Saludos!
Muchas Gracias Saludos
Gracias a ti por la visita Luis.
Hola, por favor me pueden apoyar, tengo que presentar mi declaracion, estoy como persona fisica pero no se que tabla debo de utilizar para calcular el ISR me comentan de unas mensuales pero donde las puedo conseguir o es una sola tabla para todo el año.
Espero me apoyen con mi duda. Gracias.
Que tipo de Persona Fisica?
Buenas tardes, me podrían indicar que diferencia hay entre utilizar la tablas mensuales para calculo isr de personas fisicas con actividad empresarial con el giro de honorarios y la tabla acumulativa, y de preferencia cual es la que se debe utilizar. Muchas gracias por su apoyo.