2. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo semanal, correspondiente a 2011.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 114.24 | 0.00 | 1.92 |
114.25 | 969.50 | 2.17 | 6.40 |
969.51 | 1,703.80 | 56.91 | 10.88 |
1,703.81 | 1,980.58 | 136.85 | 16.00 |
1,980.59 | 2,371.32 | 181.09 | 17.92 |
2,371.33 | 4,782.61 | 251.16 | 21.36 |
4,782.62 | 7,538.09 | 766.15 | 23.52 |
7,538.10 | En adelante | 1,414.28 | 30.00 |
Tambien te podria interesar
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | |||||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo semanal | |||
$ | $ | $ | |||
0.01 | 407.33 | 93.73 | |||
407.34 | 610.96 | 93.66 | |||
610.97 | 799.68 | 93.66 | |||
799.69 | 814.66 | 90.44 | |||
814.67 | 1,023.75 | 88.06 | |||
1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 | |||
1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 | |||
1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 | |||
1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 | |||
1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 | |||
1,699.89 | En adelante | 0 |
Una pregunta si yo hago pagos semanales de sueldos asimilados a salarios, en el recibo semanal que doy debo retener el ISR correspondiente a esa semana?? O el ISR lo debo retener mensual??….y dar aparte un recibo mensual donde se retenga este impuesto.
Ojalá me puedan ayudar.
Saludos
cuanto debo de pagar de isr si mi salario es semanal y gano un sueldo integrado de 1504
el isr me lo deben descontar semanal o lo pueden hacer mensual
Jose martin
Puede ser de las dos formas, el isr aproximado seria de 56.68
me ayudo mucho
YO QUISIERA SABER,CADA CUANTO SE DEBE DESCONTAR EL ISR? SI ES POR SEMANA,QUINCENA O POR MES? Y CUANTO ES LO QUE ME DEBERÍAN DESCONTAR SI YO GANO 6500 AL MES?
ESPERO ME AYUDEN!!!!
ME PODRÍAN DECIR UN MÉTODO PARA CALCULAR EL ISR!!!!!!!!!!!