| Región | Dirección de Adscripción | Sucursal | Horarios L-V | Abre en sábado | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | Dirección de Plaza Mixcoac | Mixcoac | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Coapa | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Dirección de Plaza San Antonio Abad | San Antonio Abad | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Insurgentes | 8:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Centro | Plaza de la República | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | SAT BANCEN | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Centro | Dirección de Plaza Tlalnepantla | Tlalnepantla | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Cuautitlán Izcalli | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Dirección de Plaza Vallejo | Vallejo | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Ecatepec | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Pachuca | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Tizayuca | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Centro | Tula | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Centro | Dirección de Plaza Iztacalco | Iztacalco | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Chalco | 10:00 a 16:30 | |||||||||||||||||||||||
| Centro | Texcoco | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Dirección Estatal Cuernavaca | Cuernavaca | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Acapulco | 8:00 a 16:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Chilpancingo | 8:00 a 16:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Centro | Cuautla | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Centro | Dirección Estatal de Toluca | Toluca | Martes a Viernes 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Centro | Lerma | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Chihuahua | Chihuahua | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Cd. Juárez | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Delicias | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Culiacán | Culiacán | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Guamuchil | 8:00 a 13:00 15:00 a 18.00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Los Mochis | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Mazatlán | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Hermosillo | Hermosillo | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Cd. Obregón | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Empalme | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Nogales | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Agua Prieta | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal La Paz | La Paz | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Los Cabos | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | San José de los Cabos | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Mulege | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Mexicali | Mexicali | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Monterrey | Monterrey | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Monterrey II | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Saltillo | Saltillo | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Cd. Acuña | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Monclova | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Piedras Negras | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Sabinas | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Tampico | Tampico | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Reynosa | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Cd. Victoria | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Nuevo Ladero | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| Norte | Matamoros | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Tijuana | Tijuana | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Ensenada | 8:00 a 16:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Dirección Estatal Torreón | Torreón | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Norte | Durango | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Norte | Gómez Palacio | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal Aguascalientes | Aguascalientes | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal Guadalajara Abastos | Abastos | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Occidente | Parques Delta | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Occidente | CIS Zapopan | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Manzanillo | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Colima | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal León | León | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Occidente | Celaya | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal Morelia | Irapuato | 9:00 a 17:00 | ||||||||||||||||||||||
| Occidente | Morelia | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Occidente | Lázaro Cárdenas | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Uruapan | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Zamora | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal Querétaro | Querétaro | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Occidente | San Juan del Río | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal San Luis Potosí | San Luis Potosí | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Occidente | Cd. Valles | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Fresnillo | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Matehuala | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Zacatecas | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Occidente | Dirección Estatal Tepic | Tepic | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Occidente | Puerto Vallarta | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Sur | Dirección Estatal Cancún | Cancún | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Sur | Chetumal | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Cozumel | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Playa del Carmen | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Dirección Estatal Mérida | Mérida | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Sur | Campeche | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Sur | Dirección Estatal Puebla | Puebla | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Sur | Tehuacán | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Tlaxcala | 9:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Sur | Apizaco | martes y miercoles de 10:00 a 16:00 hrs. | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Dirección Estatal Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Sur | Tapachula | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | San Cristobal de las Casas | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Oaxaca | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| Sur | Salina Cruz | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Tuxtepec | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Dirección Estatal Veracruz | Veracruz | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Sur | Córdoba | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Poza Rica | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Xalapa | 9:00 a 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| Sur | Dirección Estatal Villahermosa | Villahermosa | 8:00 a 17:00 | 8:00 a 16:00 |
CONTENIDO
- Actividades Vulnerables
- Afore
- Aguinaldo
- Articulos
- Auditoria
- Buró de Crédito
- Becas
- Calculadoras
- Codigo fiscal de la Federacion
- Comercio Exterior
- Contabilidad Electronica
- Declaracion Anual
- Declaraciones Informativas
- Decretos
- Diot
- En linea
- Facilidades Administrativas
- Facturacion
- Fonacot
- Formato
- curp
- Imss
- Infonavit
- INPC
- Isr
- IVA
- Laboral
- Leyes
- NIFS
- Noticias
- Pago referenciado
- Pension
- Prodecon
- Ptu
- Regimen de incorporacion Fiscal
- Resolucion Miscelanea
- Salarios minimos
- SAT
- Seguros
- Software
- Tablas
- Tarjetas de Credito
- Tesis
- Videoguias
TRAMITES
Descargar cedula profesional electrónica
Imprimir la curp nuevo formato
COMO FACTURAR EN LINEA
Aprende como realizar tu factura electronica de diferentes empresas
Facturacion Estafeta Mexicana
Facturacion Sams Club
Facturacion Home Depot
Facturacion oxxo
Facturacion toks
Facturacion walmart
Facturacion Soriana
Facturacion bodega aurrera
Facturacion oxxo gas
Facturacion uber
Facturacion hidrosina
Facturacion primera plus
Facturacion Etn
Facturacion Gasolinera Bp
Facturacion Petromayab
Facturacion Volaris
Facturacion capufe
Facturacion costco
Facturacion Farmacias del ahorro
Facturacion Sanborns
Facturacion Superama
Facturación Office Max
Facturacion mcdonalds
Facturacion interjet
Facturacion parisina
Facturación Heb
Facturacion Gomart
Facturacion super aki
Facturación Vips
Facturacion Office Depot
Facturacion seven 7 eleven
Facturacion Autozone
Facturacion Chedraui
Facturacion Liverpool
Consultar recibo cfe
Facturacion Ado
Facturacion Chilis
Facturacion Burger King
Facturacion starbucks
Facturacion Mega soriana
Facturacion Wings
La tabla isr mensual 2013 estan disponibles en Tablas isr 2013
La tabla isr mensual 2012 estan disponibles en tablas isr 2012
La tabla isr mensual 2011 disponible en Tablas isr 2011
Tabla aplicable durante 2010, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales del impuesto sobre la renta
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| el excedente del límite inferior | |||
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
| 496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 21.36 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
| 32,736.84 | En adelante | 6,141.95 | 30.00 |
La tabla isr mensual 2011 disponible en Tablas isr 2011
Este 25 de octubre se publico en el Diario Oficial de la Federacion la ley de Ingresos de la Federacion para 2010, por lo que ponemos a su disposicion el link de descarga :

